Avvikande öppettider 2024
| Datum | Dag | Försäljning | Kundmottagning |
|---|---|---|---|
| 1/1 | Nyårsdagen | Stängt | Stängt |
| 5/1 | Trettondagsafton | 9–16 | 7–15 |
| 6/1 | Trettondagen | 10–15 | Stängt |
| 28/3 | Skärtorsdag | 9–16 | 7–15 |
| 29/3 | Långfredag | Stängt | Stängt |
| 31/3 | Påskafton | Stängt | Stängt |
| 1/4 | Annandag påsk | Stängt | Stängt |
| 1/5 | Första maj | Stängt | Stängt |
| 9/5 | Kristihimmelsfärdsdag | Stängt | Stängt |
| 6/6 | Sveriges nationaldag | Stängt | Stängt |
| 21/6 | Midsommarafton | Stängt | Stängt |
| 22/6 | Midsommardagen | Stängt | Stängt |
Bilförsäljning (v.26–32): Mån–fre 10–18, lör 10–15, sön stängt Reservdelar Lunchstängt kl 12–13 till och med 9/8. Verkstad Lunchstängt kl 12–13 till och med 9/8. Måndag 12 augusti återgår vi till ordinarie öppettider. | |||
| 1/11 | Allahelgonaafton | 9–16 | 7–15 |
| 23/12 | 9–17 | 7–16 | |
| 24/12 | Julafton | Stängt | Stängt |
| 25/12 | Juldagen | Stängt | Stängt |
| 26/12 | Annandag jul | Stängt | Stängt |
| 27/12 | 9–18 | 7–16 | |
| 28/12 | 10–15 | Stängt | |
| 29/12 | Stängt | Stängt | |
| 30/12 | 9–18 | 7–16 | |
| 31/12 | Nyårsafton | Stängt | Stängt |










